| 録画可能カメラ台数 | 1~4(最大128) |
| OS | Linux |
| CPU | Intel Core i5 |
| RAM | 8GB (16G オプション) |
| 対応可能HDD最大容量 | 8TB |
| 搭載可能ハードディスク台数 | SATAⅡ×8(最大64TB) |
| RAIDレベル | RAID 0、1、5、6、10 |
| 冗長電源システム | 無 |
| 外部ストレージ対応 | DAS(eSATA)、iSCSI |
| I/Oインターフェイス | USB3.0×6、USB2.0×2、eSATA×1 |
| LAN伝送速度 | 10/100/1000 Mbps(RJ45×2) |
| フレームフォーマット | H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG(IPカメラに依存) |
| 処理性能 |
最大250Mbps(1Volume Group)、最大400Mbps(2Volume Group)、最大550Mbps(3Volume Group) ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。 |
| クライアントPC CPU | Intel Core 2Duo-2.6GHz以上 |
| クライアントPC RAM | 2GB以上 |
| クライアントPC OS |
Windows7(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(64bit) MacOS X 10.9、10.10(64bit) |
| ユーザーインターフェイス |
Internet Explorer 8、9、10、11 Firefox 23~42以上(Windowsバージョン) Google Chrome(Windowsバージョン) 専用クライアントアプリケーション |
| 録画モード | 連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム |
| 遠隔ライブ映像コントロール | ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、E-Map |
| 音声録画 | 音声および映像の同時録画 |
| 自動バックアップ | FTPサイトへの自動バックアップ |
| 言語 | 日本語 |
| 電源 | AC100V |
| 消費電力 | 150W(最大500W) |
| 動作可能周囲環境 | 0~40度、湿度5~95% |
| 外形寸法 | 482.6(幅)×88.2(高)×559.9(奥)mm |
| 重量 | 11.4kg(HDD無し) |
| オプション | ビデオウォール、ビデオウォール+フェイルオーバー |




