| 録画可能カメラ台数 | 1~16 | 
| 対応可能HDD最大容量 | 4TB | 
| 搭載可能ハードディスク台数 | SATAⅡ×4(最大16TB) | 
| RAIDレベル | RAID 0、1、10 | 
| I/Oインターフェース | - | 
| LAN伝送速度 | 10/100/1000 Mbps(RJ45×2) | 
| フレームフォーマット | H.265、H.264、MPEG4、M-JPEG、MxPEG(IPカメラに依存) | 
| 処理性能 | 1.3M解像度で約240fps、最大ビットレート80Mbps | 
| クライアントPC CPU | Intel Pentium - 3.7GHz 以上 | 
| クライアントPC RAM | 2GB 以上 | 
| クライアントPC OS | Windows7(32/64-bit)、Windows8/8.1(32/64-bit)、Windows10(32/64-bit) | 
| ユーザーインターフェース | Internet Explorer8.0 以上、専用クライアントアプリケーション | 
| 録画モード | 連続、スケジュール、イベント、カメラデジタル入力 | 
| 遠隔ライブ映像コントロール | ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、スナップショット、E-Map | 
| 遠隔ライブ映像最大モニタリング数 | 64CH | 
| 遠隔再生映像最大モニタリング数 | 8ユーザー | 
| 音声録画 | 音声および映像の同時録画(同期) | 
| POS | ライブ映像、録画、販売情報の検索 | 
| 自動バックアップ | FTPサイトへの自動バックアップ | 
| IVS再生検索 | 動作検出、置き去り検知、遺失検知、ピント外れ、カメラ遮断検知 | 
| 消費電力 | 80W | 
| 動作可能周囲環境 | 0~40 度、湿度10~95% | 
| 外形寸法 | 192 (幅) × 163.38 (高) × 244.31 (奥) mm | 
| 重量 | 2.0kg | 


















