| 項 目 | WV-SW395ASJ |
| 解像度 | 1280×720 |
| レンズ | f=4.7mm~84.6mm |
| 撮影範囲 | 水平3.2°×垂直2.4°~水平55.2°×垂直42.1° |
| 被写体最低照度 | カラー時:0.5Lux/F1.6、モノクロ時:0.031Lux/F1.6 |
| 赤外線距離 | - |
| 映像圧縮方式 | H.264、MPEG-4、JPEG(MJPEG) |
| オーディオ入力 | φ3.5 mm モノラルミニジャック、入力インピーダンス:約2kΩ 不平衡 |
| オーディオ出力 | φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω 不平衡 推奨ケーブル長:10m未満/出力レベル:-20 dBV |
| 防水・防塵 | IP66 |
| Wi-Fi | - |
| SDカードスロット | SDXC/SDHC/SDメモリーカードスロット |
| PoE | IEEE802.3at 準拠 |
| 電源 | AC24V、PoE |
| 消費電力/消費電流 | 43W/1.8A(AC24V)、約24W/440mA(PoE) |
| 動作可能周囲温度 | -40度~50度 (AC24V)/-30度~50度(PoE) |
| 外形寸法 | 229(径)×325(高)mm(ドーム径150mm) |




