| イメージセンサー | Progressive Scan CMOS with Superior Low Light Sensitivity |
| 画素数 | 1920×1080 |
| 被写体最低照度 | 0.1Lux/F1.6(30IRE、2400K:カラー時)、0.05Lux/F1.6(30IRE、2400K:モノクロ時) |
| 赤外線感度 | 700~1100nm |
| レンズ | 18倍光学レンズ f=4.7~84.6mm/F1.6~2.8 |
| 撮影範囲 | 水平48.9°~3.6° |
| ズームスピード | 2秒(1~18倍) |
| パン(左右)動作角度 | 0~350°(360°でオートフリップ) |
| パンスピード | 0.5~90度/秒 |
| チルト(上下)動作角度 | 0~180° |
| チルトスピード | 0.5~90度/秒 |
| プリセットパン/チルトスピード | 0.5~450度/秒 |
| ホームポジション | 有り |
| 対応プロトコル | Acti URL command、Sony、Visca、PelcoD |
| デイナイト機能 | 有り |
| フリッカレス機能 | 有り |
| シャッター速度 | 1/13~1/2,000秒(50Hz)、1/15~1/2,000秒(60Hz):手動モード時、1/13~1/10,000秒(50Hz)、1/15~1/10,000秒(60Hz):自動モード時 |
| IRカットフィルター | 有り |
| プリセット | 64ヶ所 |
| 画像設定 | ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、鮮明度、AGC、AWB、Advanced WDR、2D+3Dデジタルノイズリダクション、デフォッグ、テキストオーバーレイ |
| 映像圧縮方式 | H.264、MPEG4 SP、MJPEG |
| 画像解像度 | Full HD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480) |
| ビットレート | 28k~6Mbps |
| ストリーミング | 2ストリーム同時出力 |
| フレームレート | H.264、MJPEG:1920×1080(最大15fps)、1280×720(最大30fps)、640×480(最大30fps)、MPEG4:1920×1080(最大11fps)、1280×720(最大25fps)、640×480(最大30fps) |
| 音声入出力圧縮方式 | 8kHz、モノラル、PCM、16ビットエンコーディング:G.711 |
| 音声入出力 | 3.5mmジャック×各1(双方向) |
| アラーム入出力 | 各2(ターミナルブロック) |
| アラーム/イベント | 3箇所の動体検知機能、外部センサーからの接点入力、センターに送信、設定変更、他デバイスへのコマンド送信、プリセット移動、イベント通知(FTP、メール、SDカード)、アラーム出力 |
| イーサネット | 10/100Base-T、RJ45 |
| ネットワークプロトコル | TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、IPv6、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour |
| セキュリティ | IPアドレスフィルタリング、HTTPSエンクリプション、パスワード保護、IEEE802.1X |
| 対応ブラウザ | Internet Explorer 6.0以上 |
| オンボードストレージ | MicroSDHCカードスロット |
| 動作可能周囲温度 | -10~50度、湿度10~85% |
| 電 源 | DC12V、High PoE(IEEE802.3at) |
| 消費電力 | DC12V:15W、PoE:19.2W |
| 外形寸法 | 126(径)×163(高)mm |
| 重量 | 1500g |




