| ●基本 | |
| 電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) |
| 消費電力 | DC12V:850mA、PoE 48V:180mA(クラス0機器) |
| 使用温度範囲 | -40~50度 ※1 |
| 使用湿度範囲 | 90%以下(結露しないこと) |
| 防水性 | カメラ部:IP66(IEC 60529/JIS C 0920) ※ただし、設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 |
| 耐衝撃性 | 50J(IEC 60068-2-75/JIS C 60068-2-75)/IK10(IEC 62262)準拠 |
| モニター出力、 (画角調整用) | VBS:1.0V[p-p]/75Ω、コンポジット信号、RCAジャック |
| 外部I/O端子 | アラーム入力1/カラー白黒切換入力、アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力、各1端子 |
| マイク/ライン入力、 マイク入力時、 ライン入力時 | φ3.5mmモノラルミニジャック、入力インピーダンス:約2kΩ、使用可能マイク:プラグインパワー方式、供給電圧:2.5 V±0.5 V、入力レベル:約-10dBV |
| オーディオ出力 | φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω、ラインレベル |
| 寸法 | 直径164mm×高さ146mm×幅191.5mm(ベースカバーねじ部) |
| 質量 | 約1.6kg |
| 仕上げ | 本体:アルミダイカスト ライトグレー色、ドーム部:クリアポリカーボネート樹脂 |
| ●カメラ部 | |
| 撮像素子 | 1/3型 MOS センサー |
| 有効画素数 | 約310万画素 |
| 走査面積 | 4.51mm(H)×3.38mm(V) |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 最低照度 | カラー: 0.5 lx(F1.3、オートスローシャッター:Off(1/30s)、ゲイン:On(High)) 0.03 lx(F1.3、オートスローシャッター:最大16/30s、ゲイン:On(High)) ※換算値 白 黒: 0.06 lx(F1.3、オートスローシャッター:OFF(1/30s)、ゲイン:On(High)) 0.004 lx(F1.3、オートスローシャッター:最大16/30s、ゲイン:On(High)) ※換算値 |
| スーパーダイナミック | On/Off |
| ダイナミックレンジ | 52dBtyp.(スーパーダイナミックOn時) |
| ゲイン(AGC) | On(High)/On(Mid)/On(Low)/Off |
| 暗部補正 | On/Off(スーパーダイナミックOff 時のみ) |
| 光量制御 | フリッカレス(50Hz/60Hz)/屋外撮影/固定シャッター |
| シャッター速度 | 1/30、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000(スーパーダイナミックOff時のみ) |
| オートスローシャッター | Off(1/30s)、最大2/30s、最大4/30s、最大6/30s、最大10/30s、最大16/30s |
| カラー/白黒切換 | On/Off/Auto1/Auto2 |
| ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
| デジタルノイズリダクション | High/ Low |
| プライバシーゾーン | On/Off(ゾーン設定 最大2か所) |
| VIQS | On/Off(最大2か所) |
| 画面内文字表示 | 最大20文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号)On/Off |
| 動作検知(VMD) | On/Off、4エリア設定可能 |
| ●レンズ部 | |
| タイプ | 3.6倍バリフォーカルレンズ |
| ズーム比 | 3.6倍、10.8倍EX光学ズーム、2メガピクセルモード(画像解像度640×360)時 |
| 焦点距離(f) | 2.8mm~10mm(5.6mm~20mm相当 EX光学ズーム、VGA解像度使用時) |
| 最大口径比(F) | 1:1.3(WIDE)~1:3.0(TELE) |
| 画角 | 水平24.20°(TELE)~86.60°(WIDE)([16:9]モード時) ※2 |
| 調整角度 | 水平(PAN) 角:180°( 時計回り) 垂直(TILT)角:±75°傾き角:±100° |
| ●ネットワーク部 | |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
| 画像解像度 | 撮像モード:2メガピクセル 16:9 ・H.264 1920×1080/640×360/320×180 最大30fps ・JPEG(MJPEG) 1920×1080/640×360/320×180 最大30fps 撮像モード:1.3メガピクセル 16:9 ・H.264 1280×720/640×360/320×180 最大30fps ・JPEG(MJPEG) 1280×720/640×360/320×180 最大30fps 撮像モード:1.3メガピクセル 4:3 ・H.264 1280×960/VGA(640×480)/QVGA(320×240)最大30fps ・JPEG(MJPEG) 1280×960/VGA(640×480)/QVGA(320×240)最大30fps 撮像モード:3メガピクセル 4:3 ・H.264 1280×960 最大15fps ・JPEG(MJPEG) 2048×1536 最大15fps |
| 画像圧縮方式 | H.264 ※3 ・画質選択:動き優先/標準/画質優先 ・配信方式:ユニキャスト/マルチキャスト ・ビットレート: (固定ビットレート) 64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/1536kbps/2048kbps/3072kbps/4096kbps/8192kbps/10240kbps/12288kbps/14336kbps (フレームレート指定) 1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps JPEG ・画質選択:0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) ・配信方式:PULL/PUSH |
| 画像更新速度 | 0.1fps~30fps(JPEGとH.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
| クロッピング機能 | 2メガピクセル 16:9 ・H.264 640×360/320×180 最大30fps ・MJPEG 640×360/320×180 最大30fps 1.3メガピクセル 16:9 ・H.264 640×360/320×180 最大30fps ・MJPEG 640×360/320×180 最大30fps 1.3メガピクセル 4:3 ・H.264 VGA(640×480)/QVGA(320×240)最大30fps ・MJPEG VGA(640×480)/QVGA(320×240)最大30fps |
| 音声圧縮方式 | G.726(ADPCM)32kbps/16kbps、G.711 64kbps |
| 配信量制御 | 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/8192kbps |
| 対応プロトコル | IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、HTTPS、DHCPv6、MLD、ICMP、ARP IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、HTTPS、UPnP、IGMP、ICMP、ARP |
| 対応OS※4 | Microsoft® Windows® 7 日本語版、Microsoft® Windows Vista® 日本語版、Microsoft® Windows® XP SP3 日本語版 |
| 対応ブラウザー | Windows® Internet Explorer® 9.0 32ビット日本語版、Windows® Internet Explorer® 8.0 32ビット日本語版、Windows® Internet Explorer® 7.0 32ビット日本語版、Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP3日本語版 |
| 最大接続数 | 14(条件による) |
| FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信(FTP定期送信失敗時、SDXC/SDHC/SDメモリーカードにバックアップ可能) |
| マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
| 推奨 SDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り)※5 | パナソニック株式会社製 SDXCメモリーカード:64GB SDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB SDメモリーカード:1GB、2GB (miniSDカード、microSDカードは除く) |
| 携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank、JPEG画像表示、AUX制御(アクセスレベルによる) |
| 携帯端末対応 ※6 | iPad、iPhone、iPod touch(iOS 4.2.1 以降)AndroidTM 端末 |




