| イメージセンサー | 1/4 Progressive Scan CMOS |
| 画素数 | 1280×720 |
| 被写体最低照度 | カラー時:0.1lux at F1.8 (30 IRE, 2400°K)、モノクロ時:0lux (IR LED on) |
| 赤外線感度 | 700~1,100nm |
| 赤外線LED | IR LED×10 (850 nm) |
| 赤外線効果範囲 | 15m (0lux, 30 IRE, Max Exposure Gain) |
| デイ/ナイト | 有り |
| IRカットフィルター | 有り |
| レンズ | f=3.6mm/F1.8 |
| レンズマウント | ボードマウント |
| アイリス | 固定アイリス |
| 撮影範囲 | 水平60.6° |
| カメラアングル調整 | X(パン)0°~ 330°、Y(チルト)20°~ 90° |
| 動体検知機能 | 3エリア |
| シャッター速度 | 1/5~1/2,000sec(マニュアルモード)、1/5~1/10,000sec(オートモード) |
| フリッカレス機能 | 有り |
| 画像設定 | フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、AWB、プライバシーマスク、デジタルノイズリダレクション |
| 映像圧縮方式 | H.264 High Profile、MJPEG |
| ビットレート | 28k~6Mbps |
| ビットレートモード | CBR・VBR |
| ストリーミング | 2ストリーム同時出力 |
| フレームレート | 1280×720:30fps、640×480:30fps |
| アラーム/イベント | コントロールセンターに通知、カメラの設定変更、アラーム機器へ出力、スナップショット付きメール通知、FTPサーバーに映像・スナップショットをアップロード |
| イーサネット | 10/100Base-T、RJ45 |
| ネットワークプロトコル | TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour |
| セキュリティ | IPアドレスフィルタリング、HTTPSエンクリプション、パスワード保護、IEEE802.1X |
| 対応ブラウザ | Internet Explorer 8.0以上、VLCをインストールした他のブラウザ(一部機能) |
| 動作可能周囲温度 | -40~ 50度 |
| 動作可能周囲湿度 | 10~85% |
| 電 源 | PoE(IEEE802.3af)Class2 |
| 消費電力 | 4.26W |
| 外形寸法 | 128(径)×99(高)mm |
| 重 量 | 292g |




