| 品 名 | 4chデジタルレコーダー |
| 品 番 | NSD3004 |
| 映像システム | NTSC/PAL |
| 映像圧縮形式 | H.264 |
| 映像入力 | 4チャンネル(BNC) |
| 映像出力 | メインモニター:HDMI×1、VGA(1280×1024)×1、BNC×1 スポットモニター:BNC×1 |
| 録画速度 | 720×480:120fps、720×240:120fps、360×240:120fps |
| 録画画質設定 | 最高画質、超高画質、高画質、中画質、低画質 |
| 内蔵HDD | 1TB、SATA(オプションにて4TBまで増設可能) |
| 録画モード | ノーマル、予約、モーション、アラーム |
| オーディオ入出力 | 入力×1、出力×1 |
| モーション検知エリア | 8×8グリッド(全チャンネル) |
| モーション検知感度 | 20レベルから調整 |
| プリアラーム | 5~300秒 |
| ポストアラーム | 5~300秒 |
| バックアップ | USB、外付けHDD、ネットワーク、FTP(自動バックアップ) |
| USB端子 | 前面×1、背面×1 |
| ウェブ転送圧縮形式 | H.264 |
| イーサネット | RJ45、イーサネット経由でのライブ表示をサポート |
| 対応ブラウザ | Internet Explorer |
| 遠隔最大ログイン人数 | 5人 |
| 操 作 | フロントタッチキー、マウス、赤外線リモコン |
| アラーム入出力 | 入力×4、出力×1 |
| キーロック | 有り |
| ビデオロス検出 | 有り |
| 日付表示形式 | 年/月/日 |
| 電 源 | DC12V/3A |
| 消費電力 | 19.2W |
| 動作可能周囲温度 | 0~40度 |
| 外形寸法 | 280(幅)×55(高)×315(奥)mm |
| 重 量 | 約1.6kg(HDDを除く) |





