●基 本 | |
電 源 | PoE(IEEE802.3af 準拠) |
消費電力 | PoE48 V:56mA(クラス1機器) |
使用温度範囲 | -30~50度 |
使用湿度範囲 | 90%以下(結露しないこと) |
防水性 | カメラ部:IP66(IEC60529/JIS C 0920) ※ただし、本機の取扱説明書に定める設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 |
耐衝撃性 | 50 J JIS C 60068-2-75(IEC60068-2-75)準拠 |
寸法 | 直径109mm×高さ47mm |
質量 | 約350 g/約410 g(取付台座(付属品)使用時) |
仕上げ | 本体:アルミダイカスト ライトグレー色、ドーム部:クリアポリカーボネート樹脂 |
●カメラ部 | |
撮像素子 | 1/3型 MOS センサー |
有効画素数 | 約130万画素 |
走査面積 | 4.80mm(H)×3.60mm(V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度 |
カラー: 0.8 lx(F2.2、オートスローシャッター:Off(1/30s)、ゲイン:On(High)) 0.05 lx(F2.2、オートスローシャッター:最大16/30s、ゲイン:On(High))※換算値 白 黒: 0.6 lx(F2.2、オートスローシャッター:OFF(1/30s)、ゲイン:On(High)) 0.04 lx(F2.2、オートスローシャッター:最大16/30s、ゲイン:On(High))※換算値 |
スーパーダイナミック | On/Off |
ダイナミックレンジ | 52 dB typ.(スーパーダイナミック:On、光量制御:ELC時) |
ゲイン(AGC) | On(High)/On(Mid)/On(Low)/Off |
暗部補正 | On/Off |
ELC、(最長露光時間) | ・スーパーダイナミックOnの場合:1/30s ・スーパーダイナミックOffの場合:1/30s 、3/100s、3/120s、2/100s、2/120s、1/100s 1/120s、1/250s、1/500s、1/1000s、1/2000s、1/4000s、1/1000s |
オートスローシャッター | Off(1/30s)、最大2/30s、最大4/30s、最大6/30s、最大10/30s、最大16/30s |
簡易白黒切換 | Off/Auto |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
デジタルノイズリダクション | High/Low |
プライバシーゾーン | On/Off(ゾーン設定 最大2か所) |
VIQS | On/Off |
画面内文字表示 | 最大20文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号)、On/Off |
動作検知(VMD) | On/Off、4エリア設定可能 |
●レンズ部 | |
ズーム比 | 1倍、2倍(EXズーム、VGA解像度使用時) |
焦点距離(f) | 1.95mm |
最大口径比(F) | 1:2.2 |
画角 | 水平:104°、垂直 : 85° |
調整角度 | ・天井設置時:水平(PAN)角:-20°~ +20°、垂直(TILT)角:-20°~ +90° ・壁設置時:、水平(PAN)角:-80°~ +80°、 垂直(TILT)角:-90°~ +20° |
●ネットワーク部 | |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45 コネクター(メス) |
画像解像度 |
アスペクト比 4:3 ・H.264:1280×960/VGA(640×480)/QVGA(360×240) 最大30fps ・JPEG(MJPEG):1280×960/VGA(640×480)/QVGA(320×240) 最大30fps アスペクト比 16:9 ・H.264:1280×720/640×360/320×180 最大30fps ・JPEG(MJPEG):1280×720/640×360/320×180 最大30fps |
画像圧縮方式※1 |
H.264 ・画質選択:動き優先/標準/画質優先 ・配信方式:ユニキャスト/マルチキャスト ・ビットレート: (固定ビットレート/ベストエフォート配信) 64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/ 1536kbps/2048kbps/3072kbps/4096kbps/8192kbps (フレームレート指定) 1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps JPEG(MJPEG) ・画質選択:0 最高画質/1 高画質/2/3/4/5 標準/6/7/8/9 低画質(0~9 の10段階) ・配信方式:PULL/PUSH |
画像更新速度 | 0.1fps~30fps(JPEG とH.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限有り) |
配信量制御 | 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/ 2048kbps/4096kbps/8192kbps |
対応プロトコル | IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、MLD、ICMP、ARP IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP |
対応OS、※2※3 | Microsoft® Windows® 7 日本語版、Microsoft® Windows Vista® 日本語版、Microsoft® Windows® XP SP3 日本語版 |
対応ブラウザー | Windows® Internet Explorer® 9.0 32ビット日本語版 Windows® Internet Explorer® 8.0 32ビット日本語版 Windows® Internet Explorer® 7.0 32ビット日本語版 Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP3 日本語版 |
最大接続数 | 14(条件による) |
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信、(FTP定期送信失敗時、SDHC/SDメモリーカードにバックアップ可能) |
推奨 SDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り)※4 | パナソニック株式会社製 SDHC メモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB SDメモリーカード:256MB、512MB、1GB、2GB(miniSD カード、microSD カードは除く) |
携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank、JPEG 画像表示 |
携帯端末対応 (2012年1月現在)※5 |
iPad、iPhone、iPod touch(iOS 4.2.1 以降)、Android™端末 |